La mancha de lava procedente del volcán submarino se expande al sur de la isla de El Hierro (Canarias). Imagen obtenida el pasado domingo y facilitada por la Guardia Civil.
Las emisiones de dióxido de azufre en El Hierro son inferiores a las registradas en los sistemas volcánicos subaéreos.Leer+...
VOLCANES ACTIVOS | ||||||
26 October-1 November 2011 | ||||||
16 Active Volcanos | ||||||
GORELY,Southern Kamchatka (Russia) | CERRO HUDSON,Southern Chile | |||||
KARYMSKY,Eastern Kamchatka (Russia) | GAUA,Banks Islands (SW Pacific) | |||||
KILAUEA,Hawaii (USA) | HIERRO,Canary Islands (Spain) | |||||
KIZIMEN,Eastern Kamchatka (Russia) | BATU TARA,Komba Island (Indonesia) | |||||
LOKON-EMPUNG,Sulawesi | BEZYMIANNY,Kamchatka (Russia) | |||||
PUYEHUE-CORDON CAULLE,Central Chile | CLEVELAND,Chuginadak Islan | |||||
SHIVELUCH,Central Kamchatka (Russia) | DUKONO,Halmah | |||||
SANTA MARIA,Guatemala | SAKURA-JIMA,Kyush | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario